English
שפה עברית
Kurdî
Español
Português
русский
tiếng Việt
ภาษาไทย
Malay
Türkçe
العربية
فارسی
Burmese
Français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Gaeilge
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski Is é scaird caidéal rothlach dúbailte an táirge giniúna is déanaí de chineálacha éagsúla caidéal láibe. Glacann deireadh hiodrálach an scaird -chaidéil rothlach feadán dúbailte ceann caidéil scoilte, atá éasca le dí -chomhdhlúthú. Glacann an deireadh Power le tarchur lárnach imthacaí, deireadh cumhachta Super, torann íseal agus táirge atá neamhdhíobhálach don chomhshaol. Is féidir an saol róin a mhéadú 60%. Ardú ísealteochta, oibriú leanúnach 24 uair an chloig, cothabháil shimplí, agus cóimheas praghsanna feidhmíochta níos airde. Tá sé oiriúnach le haghaidh grouting scaird rothlach ardbhrú, grouting imbhalla, coinneála a choinneáil, plugáil mianach, cosaint ballaí bairille, ancaire fána agus réimsí eile de chóireáil bhunúsach.
Má tá spéis agat i gcaidéal scaird rothlach feadán dúbailte, fáilte romhat caidéal scaird rothlach dúbailte a cheannach ó RM. Freagrófar gach iarratas ó chustaiméirí laistigh de 24 uair an chloig.
XPB-90EX Minicíocht Athraitheach Paraiméadair Feidhmíochta Mótair 4-Leibhéal
| Uas- luas an ghótair | 1480r/min | Pluunán lárlíne | 80mm | ||||
| Teoiriciúil sreabhadh | Mótarchumhacht (kw) | Pluunán trastomhas (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| m3/h | L/min | Rátáilte Voltas Urscaoilte (MPA) | |||||
| 5.6 | 94 | 33 | 45 | 54 | 60 | 60 | 50 |
| 6.8 | 114 | 27 | 37 | 44 | 54 | 56 | 55 |
| 8 | 135 | 23 | 31 | 37 | 46 | 50 | 60 |
| 9.5 | 159 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 65 |
| 11 | 184 | 16 | 23 | 27 | 33 | 39 | 70 |
| 12.7 | 212 | 14 | 20 | 24 | 29 | 34 | 75 |
| 14.4 | 241 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 80 |
XPB-90EX Minicíocht athraitheach paraiméadair feidhmíochta mótair 6-leibhéal
| Uas- luas an ghótair | 980r/min | Pluunán iarraidh | 80mm | ||||
| Teoiriciúil sreabhadh | Móchleasa Cumhacht (KW) | Pluunán trastomhas (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/H. | L/min | Urscaoileadh rátáilte Voltas (MPA) | |||||
| 3.7 | 62 | 48 | 60 | 60 |
|
|
50 |
| 4.5 | 75 | 40 | 55 | 55 | 60 |
|
55 |
| 5.3 | 89 | 33 | 45 | 45 | 56 | 60 | 60 |
| 6.3 | 105 | 28 | 40 | 40 | 48 | 56 | 65 |
| 7.2 | 121 | 24 | 35 | 35 | 40 | 48 | 70 |
| 8.3 | 139 | 21 | 30 | 30 | 35 | 42 | 75 |
| 9.5 | 159 | 18 | 26 | 26 | 31 | 35 | 80 |
Luas leictreamaighnéadach XPB-90EX Paraiméadair Feidhmíochta Mótair a Rialáil
|
|
1320r/min | Pluunán iarraidh | 80mm | ||||
| Teoiriciúil sreabhadh | Mótarchumhacht (kw) | Pluunán trastomhas (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/H. | L/min | Rátáilte Voltas Urscaoilte (MPA) | |||||
| 13 | 217 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 80 |
| 11 | 188 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 75 |
| 9.9 | 165 | 16 | 22 | 26 | 32 | 39 | 70 |
| 8.6 | 141 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 65 |
| 7.1 | 119 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | 60 |
| 6.0 | 100 | 26 | 37 | 44 | 53 | 56 | 55 |
| 5.0 | 83 | 32 | 44 | 53 | 60 | 60 | 50 |
XPB-90EX Minicíocht Athraitheach Paraiméadair Feidhmíochta Mótair 4-Leibhéal
| Mótair uasta luas | 1480r/min | Pluunán iarraidh | 80mm | ||||
| Teoiriciúil sreabhadh | Móchleasa Cumhacht (KW) | Pluunán trastomhas (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/H. | L/min | Rátáilte Voltas Urscaoilte (MPA) | |||||
| 4.28 | 71 | 42 | 58 | 70 | 85 | 102 | 50 |
| 5.17 | 86 | 35 | 48 | 57 | 70 | 84 | 55 |
| 6.15 | 102 | 29 | 40 | 48 | 59 | 71 | 60 |
| 7.23 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 65 |
| 8.38 | 140 | 22 | 30 | 35 | 43 | 52 | 70 |
| 9.6 | 160 | 19 | 26 | 31 | 38 | 45 | 75 |
| 10.9 | 182 | 17 | 23 | 27 | 33 | 40 | 80 |
Roth beag 212 roth mór 800 sprint 151
XPB-90EX Minicíocht athraitheach paraiméadair feidhmíochta mótair 6-leibhéal
| Uas- luas an ghótair | 980r/min | Pluunán iarraidh | 80mm | ||||
| Teoiriciúil sreabhadh | Mótarchumhacht (kw) | Pluunán trastomhas (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/H. | L/min | Rátáilte Voltas Urscaoilte (MPA) | |||||
| 3.15 | 53 | 58 | 79 | 94 | 115 | 138 | 50 |
| 3.8 | 64 | 48 | 65 | 78 | 95 | 114 | 55 |
| 4.5 | 75 | 40 | 55 | 66 | 80 | 96 | 60 |
| 5.33 | 89 | 34 | 47 | 56 | 68 | 81.9 | 65 |
| 6.2 | 105 | 29 | 40 | 48 | 59 | 70.6 | 70 |
| 7.1 | 118 | 26 | 35 | 42 | 51 | 61.5 | 75 |
| 8.0 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 80 |
Whee beag 236 roth mór 800 sprint 111
XPB-90EX Minicíocht Athraitheach Paraiméadair Feidhmíochta Mótair 4-Leibhéal
| Uas- luas an ghótair | 1480r/min | Pluunán iarraidh | 80mm | ||||
| Teoiriciúil sreabhadh | Mótarchumhacht (kw) | Pluunán trastomhas (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/H. | L/min | Rátáilte Voltas Urscaoilte (MPA) | |||||
| 4.76 | 79 | 38 | 52 | 62 | 76 | 92 | 20 |
| 5.76 | 96 | 31 | 43 | 52 | 63 | 76 | 55 |
| 6.84 | 114 | 26 | 36 | 43 | 56 | 64 | 60 |
| 8.05 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 65 | 65 |
| 9.3 | 155 | 20 | 27 | 32 | 39 | 47 | 70 |
| 10.7 | 178 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 75 |
| 12.2 | 203 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 80 |
Whee beag 236 Big Whee 800 Sprint 168
XPB-90EX Minicíocht athraitheach paraiméadair feidhmíochta mótair 6-leibhéal
| Uas- luas an ghótair | 980r/min | Pluunán iarraidh | 80mm | ||||
| Teoiriciúil sreabhadh | Mótarchumhacht (kw) | Pluunán trastomhas (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/H. | L/min | Rátáilte Voltas Urscaoilte (MPA) | |||||
| 2.82 | 47 | 64 | 88 | 105 | 129 | 154 | 50 |
| 3.4 | 57 | 53 | 72 | 87 | 106 | 127 | 55 |
| 4.07 | 68 | 45 | 61 | 73 | 89 | 107 | 60 |
| 4.76 | 80 | 38 | 52 | 62 | 76 | 91 | 65 |
| 5.5 | 92 | 33 | 45 | 54 | 66 | 79 | 70 |
| 6.4 | 106 | 29 | 39 | 47 | 57 | 68 | 75 |
| 7.2 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 80 |
Whee beag 212 Whee Big Whee 800 Sprint 100